- Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol
- Jakarta Barat, Indonesia
- Phone: (62-21) 566 3232
- Fax: (62-21) 564 4270
- Email: humas@trisakti.ac.id
Kurikulum
SEMESTER I | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | Prasyarat |
1 | EUE6214 | Statistika Deskriptif dan Asistensi | 2 | |
2 | EPT6210 | Mikroekonomika Pengantar | 2 | |
3 | Pengantar Manajemen | 3 | ||
4 | EAU6301 | Pengantar Akuntansi I dan Asistensi | 3 | |
5 | EUE6200 | Matematika Ekonomi | 2 | |
6 | UBA6300 | Bahasa Inggris | 3 | |
7 | UPA6200 | Pancasila | 2 | |
8 | UBN6200 | Bahasa Indonesia | 2 | |
Jumlah Beban Studi Semester I | 19 |
SEMESTER II | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | Prasyarat |
1 | EAU6302 | Pengantar Akuntansi II dan Asistensi | 3 | Pengantar Akuntansi I dan Asistensi |
2 | EMB6301 | Manajemen Keuangan I | 3 | Pengantar Manajemen |
3 | EUE6205 | Matematika Bisnis | 2 | Matematika Ekonomi |
4 | UAG6201 | Pendidikan Agama Islam | 2 | |
UAG6202 | Pendidikan Agama Kristen | |||
UAG6203 | Pendidikan Agama Katolik | |||
UAG6204 | Pendidikan Agama Budha | |||
UAG6205 | Pendidikan Agama Hindu | |||
5 | EMM6318 | Komunikasi Bisnis dan Negosiasi | 3 | Pengantar Manajemen |
6 | EAP6306 | Pengantar Perpajakan | 3 | |
7 | EPT6211 | Makroekonomika Pengantar | 2 | |
8 | UKD6202 | Kewarganegaraan/KAD EHAM | 2 | |
Jumlah Beban Studi Semester II | 20 |
SEMESTER III | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | Prasyarat |
1 | EMK6306 | Kewirausahaan | 3 | Pengantar Manajemen |
2 | EAP6302 | Perpajakan | 3 | Pengantar Perpajakan |
3 | EAK6301 | Akuntansi Keuangan I dan Asistensi | 3 | Pengantar Akuntansi II dan Asistensi |
4 | EAB6307 | Akuntansi Biaya dan Asistensi | 3 | Pengantar Akuntansi II dan Asistensi |
5 | EAN6301 | Akuntansi Pemerintahan | 3 | Pengantar Akuntansi II dan Asistensi |
6 | Praktikum Spreadsheet dan Akuntansi
Perusahaan Dagang |
2 |
Pengantar Akuntansi II dan Asistensi | |
7 | EAS6300 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | Pengantar Akuntansi II dan Asistensi |
8 | EMH6203 | Aspek Hukum dalam Bisnis | 2 | |
Jumlah Beban Studi Semester III | 22 |
SEMESTER IV | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | Prasyarat |
1 | EAK6302 | Akuntansi Keuangan II dan Asistensi | 3 | Akuntansi Keuangan I dan Asistensi |
2 | EAB6308 | Akuntansi Manajemen dan Asistensi | 3 | Akuntansi Biaya dan Asistensi |
3 | EAA6313 | Pemeriksaan Akuntansi dan Asurans I dan Asistensi | 3 |
Akuntansi Keuangan I dan Asistensi Sistem Informasi Akuntansi |
4 | EAP6303 | Akuntansi Perpajakan | 3 | Perpajakan |
5 | Praktikum Perpajakan Berbasis Teknologi Informasi |
2 |
Perpajakan |
|
6 | Praktikum Aplikasi Akuntansi Berbasis Komputer |
2 |
Praktikum Spreadsheet dan Akuntansi Perusahaan Dagang | |
7 |
EAS6307 |
Teknologi Informasi
Akuntansi |
3 | Sistem Informasi Akuntansi |
8 |
EAK6306 |
Analisis Laporan Keuangan | 3 | Akuntansi Keuangan I dan Asistensi |
Jumlah Beban Studi Semester IV |
22 |
SEMESTER V | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | Prasyarat |
1 | EAK6303 | Akuntansi Keuangan
Lanjutan I dan Asistensi |
3 | Akuntansi Keuangan II dan Asistensi |
2 | EAA6314 | Pemeriksaan Akuntansi dan Asurans II dan Asistensi |
3 |
Pemeriksaan Akuntansi dan Asurans I dan Asistensi |
3 | EAN6305 | Akuntansi Keberlanjutan | 3 | Akuntansi Manajemen dan Asistensi |
4 | EAB6303 | Strategi dan Pengendalian Kinerja | 3 | Akuntansi Manajemen dan Asistensi |
5 | EAN6306 | Tata Kelola dan Manajemen Risiko | 3 | Akuntansi Keuangan II dan Asistensi |
6 | Praktikum Sistem Informasi Akuntansi | 2 | Teknologi Informasi Akuntansi | |
7 | EIP6311 | Manajemen Pajak | 3 | Akuntansi Perpajakan |
8 | EAS6306 | Analisis Data untuk Akuntansi | 3 | Teknologi Informasi Akuntansi |
Jumlah Beban Studi Semester V | 23 |
SEMESTER VI | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | Prasyarat |
1 | EUE6336 | Metodologi Penelitian Akuntansi | 3 | – Statistika Deskriptif dan Asistensi
– Minimal telah lulus 80 SKS – TOEFL S ore ≥ |
2 | EAK6304 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I dan Asistensi |
3 | EAA6308 | Etika Profesi | 3 | Pemeriksaan Akuntansi dan Asurans II dan Asistensi |
4 | EAK6311 | Topik Khusus Dalam Akuntansi | 3 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I dan Asistensi |
5 | EAU6303 | Teori Akuntansi | 3 | Akuntansi Keuangan II dan
Asistensi |
6 | Praktikum Audit Berbasis Teknologi Informasi | 2 | Pemeriksaan Akuntansi dan Asurans I dan Asistensi | |
7 | EAA6315 | Pemeriksaan Kecurangan dan
Forensik |
3 | Pemeriksaan Akuntansi dan Asurans II dan Asistensi |
Jumlah Beban Studi Semester VI | 20 |
SEMESTER VII | |||||
Mata Kuliah (MK) | SKS | Prasyarat | |||
Internal Audit | 3 | Pemeriksaan Akuntansi dan Asurans II dan Asistensi | |||
Manajemen Investasi dan Asistensi |
3 |
Akuntansi Keuangan II dan Asistensi |
|||
Magang, Studi Independen, Kampus Mengajar, Pertukaran Pelajar (atau mata kuliah pilihan 6 sks) |
6 |
||||
Jumlah Beban Studi Semester VII | 12 |
SEMESTER VIII | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | Prasyarat |
1 | EAU6604 | Skripsi | 6 | – Metodologi Penelitian Akuntansi
– Telah Lulus minimal 126 SKS – TOEFL S ore ≥ 5 |
Jumlah Beban Studi Semester VII | 6 |
Keterangan:
Kompetensi:
* = Nilai Minimal B
** = Mata Kuliah Pilihan Minimal yang diambil sebanyak 10 SKS.